Damian Cloquell / Prensa Estudiantes de Mérida.-
La primera vez que Estudiantes enfrentó a un equipo que debutaba en la Primera División del fútbol venezolano fue el 28 de mayo de 1972, cuando visitaba a Portuguesa FC, en aquel entonces el partido culminó 1-1, se fue adelante el rojiblanco con tanto de su goleador histórico, el uruguayo José Chiazzaro, en la fracción 73, sin embargo, los llaneros igualaron 6 minutos después por intermedio de la figura criolla Luis Mendoza. Estudiantes y Portuguesa debutaban ese año en la primera división del fútbol profesional venezolano, aunque en 1971 Estudiantes ya había jugado la Copa Venezuela.
Estudiantes tiene 6 partidos consecutivos sin ganar en su primer juego ante un equipo que debuta en la división de honor, en ese lapso empató 2 (los dos últimos) y perdió 4. La última victoria fue el 16 de octubre de 1996 cuando venció 1-2 a Nacional de Táchira con dos tantos del haitiano Jean Roland, en un partido que significó el último de Ildemaro Fernández en el fútbol profesional.
El record de Estudiantes en su primer juegos ante equipos que debutan en la primera división, es de 55 jugados, 17 ganados, 21 empatados y 17 perdidos, 64 goles a favor y 56 en contra. Como visitante, Estudiantes jugó 29, ganó 6, empató 11 y perdió 12, Estudiantes marcó 22 goles y recibió 32.La primera vez que Estudiantes enfrentó a un equipo que debutaba en la Primera División del fútbol venezolano fue el 28 de mayo de 1972, cuando visitaba a Portuguesa FC, en aquel entonces el partido culminó 1-1, se fue adelante el rojiblanco con tanto de su goleador histórico, el uruguayo José Chiazzaro, en la fracción 73, sin embargo, los llaneros igualaron 6 minutos después por intermedio de la figura criolla Luis Mendoza. Estudiantes y Portuguesa debutaban ese año en la primera división del fútbol profesional venezolano, aunque en 1971 Estudiantes ya había jugado la Copa Venezuela.
Estudiantes tiene 6 partidos consecutivos sin ganar en su primer juego ante un equipo que debuta en la división de honor, en ese lapso empató 2 (los dos últimos) y perdió 4. La última victoria fue el 16 de octubre de 1996 cuando venció 1-2 a Nacional de Táchira con dos tantos del haitiano Jean Roland, en un partido que significó el último de Ildemaro Fernández en el fútbol profesional.
¿Qué resultado arrojará este encuentro ante el debutante Tucanes?
A continuación los primeros partidos de Estudiantes ante debutantes en la primera división de nuestro fútbol:
1. 28-05-1972: Portuguesa FC 1 Estudiantes de Mérida 1
2. 34-06-1973: Aragua FC 1 Estudiantes de Mérida 2
3. 11-06-1975: Universitarios de Oriente 1 Estudiantes de Mérida 0
4. 15-06-1975: Estudiantes de Mérida 0 Deportivo San Cristóbal 1
5. 03-08-1977: Estudiantes de Mérida 2 Atlético Zamora 0
6. 21-08-1977: Barquisimeto FC 1 Estudiantes de Mérida 3
7. 28-08-1977: Estudiantes de Mérida 0 ULA Mérida 0
8. 18-06-1978: Estudiantes de Mérida 0 Deportivo Lara 0
9. 08-07-1979: Estudiantes de Mérida 2 Atlético Falcón 1
10. 19-08-1981: Falcón FC 0 Estudiantes de Mérida 2
11. 02-05-1982: Atlético San Cristóbal 1 Estudiantes de Mérida 1
12. 27-06-1982: Petroleros del Zulia 3 Estudiantes de Mérida 1
13. 20-02-1983: Mineros de Guayana 0 Estudiantes de Mérida 0
14. 13-05-1984: Deportivo Carabobo 2 Estudiantes de Mérida 1
15. 07-07-1985: Estudiantes de Mérida 1 UCV 1
16. 28-07-1985: Estudiantes de Mérida 2 Caracas FC 0
17. 18-08-1985: Estudiantes de Mérida 1 Nacional Carabobo 1
18. 19-02-1986: Estudiantes de Mérida 4 Unión Española de Lara 1
19. 30-04-1986: CS Marítimo 0 Estudiantes de Mérida 0
20. 12-10-1986: Llaneros de Guanare 2 Estudiantes de Mérida 1
21. 25-10-1987: Estudiantes de Mérida 1 Pepeganga de Margarita 0
22. 01-11-1987: Peninsulares de Araya 1 Estudiantes de Mérida 0
23. 11-12-1988: Arroceros del Calabozo 0 Estudiantes de Mérida 1
24. 18-12-1988: Estudiantes de Mérida 2 Minervén FC 2
25. 29-10-1989: Trujillanos FC 1 Estudiantes de Mérida 1
26. 12-11-1989: Estudiantes de Mérida 1 Galicia de Caracas 2
27. 10-12-1989: Maracaibo FC 1 Estudiantes de Mérida 0
28. 14-01-1990: Internacional de Puerto La Cruz 0 Estudiantes de Mérida 0
29. 11-11-1990: Estudiantes de Mérida 4 Monagas SC 0
30. 25-11-1990: Anzoátegui FC 1 Estudiantes de Mérida 1
31. 06-10-1991: Salineros de Araya 0 Estudiantes de Mérida 0
32. 24-11-1991: Estudiantes de Mérida 2 Industriales del Caroní 2
33. 23-01-1994: El Vigía 1 Estudiantes de Mérida 0
34. 23-10-1994: Estudiantes de Mérida 1 San Cristóbal FC 0
35. 11-08-1996: Deportivo Chacao 1 Estudiantes de Mérida 3
36. 15-09-1996: Atlético Zulia 4 Estudiantes de Mérida 1
37. 16-10-1996: Nacional Táchira 1 Estudiantes de Mérida 2
38. 03-08-1997: Estudiantes de Mérida 0 Carabobo FC 1
39. 13-09-1998: Estudiantes de Mérida 4 Internacional Lara 1
40. 20-09-1998: Nueva Cadiz 1 Estudiantes de Mérida 0
41. 29-09-2002: Unión Atlético Maracaibo 2 Estudiantes de Mérida 0
42. 08-08-2004: Deportivo ItalMaracaibo 2 Estudiantes de Mérida 0
43. 14-08-2005: Estudiantes de Mérida 0 Aragua FC 0
44. 19-08-2007: Deportivo Anzoátegui 3 Estudiantes de Mérida 0
45. 30-09-2007: Estudiantes de Mérida 2 Unión Lara 2
46. 21-10-2007: Estudiantes de Mérida 2 Guaros de Lara 1
47. 24-11-2007: Estudiantes de Mérida 1 Estrella Roja 1
48. 05-10-2008: Estudiantes de Mérida 2 Zulia FC 2
49. 16-08-2009: Estudiantes de Mérida 1 Yaracuyanos FC 2
50. 13-09-2009: Estudiantes de Mérida 0 Real Esppor 0
51. 25-10-2009: Centro Italo Venezolano 0 Estudiantes de Mérida 0
52. 22-11-2009: CD Lara 1 Estudiantes de Mérida 1
53. 29-08-2010: Estudiantes de Mérida 4 Atlético Venezuela 0
54. 19-09-2010: Estudiantes de Mérida 2 Caroní FC 1
55. 24-10-2010: Estudiantes de Mérida 1 Deportivo Petare 2
56. 27-11-2011: Tucanes de Amazonas vs Estudiantes de Mérida ¿?
Datos:
Atlético Zamora y Zamora FC son tomados como el mismo equipo.
Deportivo Italchacao se toma como fusión de Deportivo Italia y Deportivo Chacao.
Deportivo San Cristóbal, Deportivo Táchira y UA Táchira se toman como el mismo equipo.
El Vigía FC, Internacional El Vigía, UA El Vigía y FA El Vigía se toman como el mismo equipo.
Minervén FC y Minervén Bolívar se toman como el mismo equipo.
Nueva Cadiz y Zulianos son tomados como el mismo equipo.
Trujillanos FC y Deportivo Trujillanos son tomados como el mismo equipo.
UD Canarias y Miranda Canarias se toman como el mismo equipo.
ULA Mérida, Universidad de Los Andes, FCU ULA se toman como el mismo equipo.
Unión Española de Lara se toma como el mismo Unión Deportiva de Lara.
Equipos como Atlético Anzoátegui y UNICOL debutaron en torneos anteriores que se jugaban por grupos y por ello no se enfrentaron en su temporada debut a Estudiantes.

No hay comentarios:
Publicar un comentario