| CLASIFICACIÓN |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Argentina | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 17 |
| 2 | Colombia | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 16 |
| 3 | Ecuador | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 16 |
| 4 | Uruguay | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| 5 | Chile | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 15 | 12 |
| 6 | Venezuela | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 |
| 7 | Perú | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 |
| 8 | Bolivia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 |
| 9 | Paraguay | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario